メーカー名 | ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社 |
---|
プラス名称 | ミルウォーキー |
---|
商品名 | ミルウォーキー MX FUEL 3.0Ah バッテリー |
---|
型式 | MXF CP203 JP | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 2022年 5 0116ページ |
---|
発注コード | 255-3705 (2553705) |
---|
JANコード | 4573592060159 |
---|
特長 | ●ミルウォーキーMX FUEL製品全てに使用できます。 |
---|
用途 | |
---|
仕様 | ●容量(Ah):3.0 ●幅:100mm |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 中国 |
---|
質量 | 2KG |
---|
納期目安 | お取り寄品(通常営業日5〜10日) |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社 |
---|
プラス名称 | ミルウォーキー |
---|
商品名 | ミルウォーキー MX FUEL 3.0Ah バッテリー |
---|
型式 | MXF CP203 JP | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 2022年 5 0116ページ |
---|
発注コード | 255-3705 (2553705) |
---|
JANコード | 4573592060159 |
---|
特長 | ●ミルウォーキーMX FUEL製品全てに使用できます。 |
---|
用途 | |
---|
仕様 | ●容量(Ah):3.0 ●幅:100mm |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 中国 |
---|
質量 | 2KG |
---|
納期目安 | お取り寄品(通常営業日5〜10日) |
---|
" alt="ミルウォーキー MX 注文 FUEL 3.0Ah バッテリー ■▼255-3705 MXF CP203 JP 1個">